Professional Hydraulic Hose Fittings Manufacturer Since 2003.
LENFLEX - 联轴器 - 铝制 CAMLOCK 联轴器
凸轮& 槽
耦合器& 适配器
TYPE-A:公适配器 x 内螺纹
TYPE-B:外螺纹适配器 x 外螺纹
TYPE-C:公适配器 x 软管柄
TYPE-D:外螺纹适配器 x 内螺纹
TYPE-E:公适配器 x 软管柄
TYPE-F:外螺纹适配器 x 外螺纹
TYPE-DC:防尘帽
TYPE-DP:防尘塞
评论:
1.把手:不锈钢或黄铜;
2.材质:铝;
3.螺纹:NPT/BSPT/BSPP;
4.垫片:NBR/EPDM;
5.铸造工艺:压铸、重力铸造;
A型
公适配器 x 内螺纹 | |||||
尺寸 | DN | 部分 # | 尺寸 | DN | 部分 # |
1/2" | 15 | A-050-AL | 2-1/2" | 65 | A-250-AL |
3/4" | 20 | A-075-AL | 3" | 80 | A-300-AL |
1" | 25 | A-100-AL | 4" | 100 | A-400-AL |
1-1/4" | 32 | A-125-AL | 5" | 125 | A-500-AL |
1-1/2" | 40 | A-150-AL | 6" | 150 | A-600-AL |
2" | 50 | A-200-AL | 8" | 200 | A-800-AL |
B型
公适配器 x 外螺纹 | |||||
尺寸 | DN | 部分 # | 尺寸 | DN | 部分 # |
1/2" | 15 | B-050-AL | 2-1/2" | 65 | B-250-AL |
3/4" | 20 | B-075-AL | 3" | 80 | B-300-AL |
1" | 25 | B-100-AL | 4" | 100 | B-400-AL |
1-1/4" | 32 | B-125-AL | 5" | 125 | B-500-AL |
1-1/2" | 40 | B-150-AL | 6" | 150 | B-600-AL |
2" | 50 | B-200-AL | 8" | 200 | B-800-AL |
C型
公适配器 x 软管柄 | |||||
尺寸 | DN | 部分 # | 尺寸 | DN | 部分 # |
1/2" | 15 | C-050-AL | 2-1/2" | 65 | C-250-AL |
3/4" | 20 | C-075-AL | 3" | 80 | C-300-AL |
1" | 25 | C-100-AL | 4" | 100 | C-400-AL |
1-1/4" | 32 | C-125-AL | 5" | 125 | C-500-AL |
1-1/2" | 40 | C-150-AL | 6" | 150 | C-600-AL |
2" | 50 | C-200-AL | 8" | 200 | C-800-AL |
D型
公适配器 x 内螺纹 | |||||
尺寸 | DN | 部分 # | 尺寸 | DN | 部分 # |
1/2" | 15 | D-050-AL | 2-1/2" | 65 | D-250-AL |
3/4" | 20 | D-075-AL | 3" | 80 | D-300-AL |
1" | 25 | D-100-AL | 4" | 100 | D-400-AL |
1-1/4" | 32 | D-125-AL | 5" | 125 | D-500-AL |
1-1/2" | 40 | D-150-AL | 6" | 150 | D-600-AL |
2" | 50 | D-200-AL | 8" | 200 | D-800-AL |
E型
公适配器 x 软管柄 | |||||
尺寸 | DN | 部分 # | 尺寸 | DN | 部分 # |
1/2" | 15 | E-050-AL | 2-1/2" | 65 | E-250-AL |
3/4" | 20 | E-075-AL | 3" | 80 | E-300-AL |
1" | 25 | E-100-AL | 4" | 100 | E-400-AL |
1-1/4" | 32 | E-125-AL | 5" | 125 | E-500-AL |
1-1/2" | 40 | E-150-AL | 6" | 150 | E-600-AL |
2" | 50 | E-200-AL | 8" | 200 | E-800-AL |
F型
公适配器 x 外螺纹 | |||||
尺寸 | DN | 部分 # | 尺寸 | DN | 部分 # |
1/2" | 15 | F-050-AL | 2-1/2" | 65 | F-250-AL |
3/4" | 20 | F-075-AL | 3" | 80 | F-300-AL |
1" | 25 | F-100-AL | 4" | 100 | F-400-AL |
1-1/4" | 32 | F-125-AL | 5" | 125 | F-500-AL |
1-1/2" | 40 | F-150-AL | 6" | 150 | F-600-AL |
2" | 50 | F-200-AL | 8" | 200 | F-800-AL |
类型-DC
防尘帽 | |||||
尺寸 | DN | 部分 # | 尺寸 | DN | 部分 # |
1/2" | 15 | DC-050-AL | 2-1/2" | 65 | DC-250-AL |
3/4" | 20 | DC-075-AL | 3" | 80 | DC-300-AL |
1" | 25 | DC-100-AL | 4" | 100 | DC-400-AL |
1-1/4" | 32 | DC-125-AL | 5" | 125 | DC-500-AL |
1-1/2" | 40 | DC-150-AL | 6" | 150 | DC-600-AL |
2" | 50 | DC-200-AL | 8" | 200 | DC-800-AL |
DP型
防尘塞 | |||||
尺寸 | DN | 部分 # | 尺寸 | DN | 部分 # |
1/2" | 15 | DP-050-AL | 2-1/2" | 65 | DP-250-AL |
3/4" | 20 | DP-075-AL | 3" | 80 | DP-300-AL |
1" | 25 | DP-100-AL | 4" | 100 | DP-400-AL |
1-1/4" | 32 | DP-125-AL | 5" | 125 | DP-500-AL |
1-1/2" | 40 | DP-150-AL | 6" | 150 | DP-600-AL |