Professional Hydraulic Hose Fittings Manufacturer Since 2003.
LENFLEX - 유압 피팅 - 플랜지
L87312 : SAE 플랜지 3000 PSI ISO12151-3 SAE J516
L87342 : 45° SAE 플랜지 3000 PSI ISO 12151-3 SAE J516
L87392 : 90° SAE 플랜지 3000 PSI ISO 12151-3 SAE J516
L87612 : SAE 플랜지 6000 PSI ISO12151-3 SAE J516
L87642 : 45° SAE 플랜지 6000 PSI ISO 12151-3 SAEJ516
L87692 : 90° SAE 플랜지 6000 PSI ISO 12151-3 SAEJ516
L87312 : SAE 플랜지 3000 PSI ISO12151-3 SAE J516
기술적인 매개변수:
부품 번호 | 플랜지 크기 | 호스 보어 | 치수 | ||||
DN | 대시 | ㅏ | 씨 | 디 | 엘 | ||
L87312-08-08 | 1/2" | 12 | 08 | 46 | 30.2 | 23.9 | 7 |
L87312-12-08 | 3/4" | 12 | 08 | 47 | 38.1 | 31.7 | 7 |
L87312-12-10 | 3/4" | 16 | 10 | 48 | 38.1 | 31.7 | 7 |
L87312-12-12 | 3/4" | 20 | 12 | 49.3 | 38.1 | 31.7 | 7 |
L87312-12-16 | 3/4" | 25 | 16 | 50 | 38.1 | 31.7 | 7 |
L87312-16-12 | 1" | 20 | 12 | 50.3 | 44.4 | 38 | 8.2 |
L87312-16-16 | 1" | 25 | 16 | 52 | 44.4 | 38 | 8.2 |
L87312-16-20 | 1" | 32 | 20 | 53 | 44.4 | 38 | 8.2 |
L87312-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 57 | 50.8 | 43.2 | 8.2 |
L87312-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 59 | 50.8 | 43.2 | 8.2 |
L87312-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 68 | 60.3 | 50.3 | 8.2 |
L87312-24-24 | 1.1/2" | 40 | 24 | 70 | 60.3 | 50.3 | 8.2 |
L87312-32-24 | 2" | 40 | 24 | 70 | 71.4 | 62.2 | 9.8 |
L87312-32-32 | 2" | 50 | 32 | 70 | 71.4 | 62.2 | 9.8 |
L87312-40-40 | 2.1/2" | 64 | 40 | 80 | 84.1 | 74.2 | 9.8 |
참고:1. 나선형 호스와 함께 사용합니다. |
L87612 : SAE 플랜지 6000 PSI ISO12151-3 SAE J516
기술적인 매개변수:
부품 번호 | 플랜지 크기 | 호스 보어 | 치수 | ||||
DN | 대시 | ㅏ | 씨 | 디 | 엘 | ||
L87612-08-08 | 1/2" | 12 | 08 | 47 | 31.8
23.9
7.9L87612-12-103/4"16105141.331.78.9L87612-12-123/4"201251.341.331.78.9L87612-16-121"201256.347.6389.6L87612-16-161"25165747.6389.6L87612-16-201"32206147.6389.6L87612-20-161.1/4"2516655443.610.4L87612-20-201.1/4"3220665443.610.4L87612-24-201.1/2"32207563.550.812.7L87612-24-241.1/2"40247563.550.812.7L87612-32-242"40248579.466.512.7L87612-32-322"50328579.466.512.7참고:1. 나선형 호스와 함께 사용합니다. 2. 편조 호스와 함께 사용하는 경우 호스 피팅 시리즈 번호는 L87611-xx-xx입니다.생산 과정:1. 생산 수요에 따라 기계를 절단하여 원료 (강철)를 적절한 블랭크로 자릅니다. 2.CNC 가공, 도면 요구 사항에 따라 가공. 3. 드릴링 가공, 필요에 따라 드릴링. 4. 완료 검사. 가공된 제품을 검사합니다. 5. 외부 도금, 표면 처리. 전기도금 전 전기도금 후 6. 제품 조립: 조립할 제품을 조립합니다. 7. 제품 보관 및 준비.
|