Professional Hydraulic Hose Fittings Manufacturer Since 2003.
लेनफ्लेक्स - कपलिंग - एल्युमिनियम कैमलॉक युग्मन
सांचा& नाली
कप्लर्स& एडेप्टर
टाइप-ए: पुरुष एडाप्टर x महिला धागा
प्रकार-बी: पुरुष एडाप्टर x पुरुष धागा
प्रकार-सी: पुरुष एडाप्टर x नली शंकु
प्रकार-डी: पुरुष एडाप्टर x महिला धागा
प्रकार-ई: पुरुष एडाप्टर x नली टांग
प्रकार-एफ: पुरुष एडाप्टर x पुरुष धागा
टाइप-डीसी: डस्ट कैप
प्रकार-डीपी: धूल प्लग
टिप्पणियां:
1. हैंडल: स्टेनलेस स्टील या पीतल;
2. सामग्री: एल्यूमिनियम;
3. थ्रेड: एनपीटी/बीएसपीटी/बीएसपीपी;
4.गैस्केट: एनबीआर/ईपीडीएम;
5.कास्टिंग तकनीक: डाई-कास्टिंग। ग्रेविटी कास्टिंग;
अ लिखो
पुरुष एडाप्टर x नट | |||||
आकार | डीएन | अंश # | आकार | डीएन | अंश # |
1/2" | 15 | ए-050-एएल | 2-1/2" | 65 | A-250-AL |
3/4" | 20 | ए-075-एएल | 3" | 80 | A-300-AL |
1" | 25 | ए-100-एएल | 4" | 100 | A-400-AL |
1-1 / 4" | 32 | ए-125-एएल | 5" | 125 | A-500-AL |
1-1/2" | 40 | A-150-AL | 6" | 150 | A-600-AL |
2" | 50 | ए-200-एएल | 8" | 200 | A-800-AL |
टाइप-बी
पुरुष एडाप्टर x पुरुष धागा | |||||
आकार | डीएन | अंश # | आकार | डीएन | अंश # |
1/2" | 15 | बी-050-एएल | 2-1/2" | 65 | बी-250-एएल |
3/4" | 20 | बी-075-एएल | 3" | 80 | बी-300-एएल |
1" | 25 | बी-100-एएल | 4" | 100 | बी-400-एएल |
1-1 / 4" | 32 | बी-125-एएल | 5" | 125 | बी-500-एएल |
1-1/2" | 40 | बी-150-एएल | 6" | 150 | बी-600-एएल |
2" | 50 | बी-200-एएल | 8" | 200 | बी-800-एएल |
टाइप-सी
पुरुष एडाप्टर x नली टांग | |||||
आकार | डीएन | अंश # | आकार | डीएन | अंश # |
1/2" | 15 | सी-050-एएल | 2-1/2" | 65 | सी-250-एएल |
3/4" | 20 | सी-075-एएल | 3" | 80 | सी-300-एएल |
1" | 25 | सी-100-एएल | 4" | 100 | सी-400-एएल |
1-1 / 4" | 32 | सी-125-एएल | 5" | 125 | सी-500-एएल |
1-1/2" | 40 | सी-150-एएल | 6" | 150 | सी-600-एएल |
2" | 50 | सी-200-एएल | 8" | 200 | सी-800-एएल |
प्रकार-डी
पुरुष एडाप्टर x नट | |||||
आकार | डीएन | अंश # | आकार | डीएन | अंश # |
1/2" | 15 | डी-050-एएल | 2-1/2" | 65 | डी-250-एएल |
3/4" | 20 | डी-075-एएल | 3" | 80 | डी-300-एएल |
1" | 25 | डी-100-एएल | 4" | 100 | डी-400-एएल |
1-1 / 4" | 32 | डी-125-एएल | 5" | 125 | डी-500-एएल |
1-1/2" | 40 | डी-150-एएल | 6" | 150 | डी-600-एएल |
2" | 50 | डी-200-एएल | 8" | 200 | डी-800-एएल |
टाइप-ई
पुरुष एडाप्टर x नली टांग | |||||
आकार | डीएन | अंश # | आकार | डीएन | अंश # |
1/2" | 15 | ई-050-एएल | 2-1/2" | 65 | ई-250-एएल |
3/4" | 20 | ई-075-एएल | 3" | 80 | ई-300-एएल |
1" | 25 | ई-100-एएल | 4" | 100 | ई-400-एएल |
1-1 / 4" | 32 | ई-125-एएल | 5" | 125 | ई-500-एएल |
1-1/2" | 40 | ई-150-एएल | 6" | 150 | ई-600-एएल |
2" | 50 | ई-200-एएल | 8" | 200 | ई-800-एएल |
टाइप-एफ
पुरुष एडाप्टर x पुरुष धागा | |||||
आकार | डीएन | अंश # | आकार | डीएन | अंश # |
1/2" | 15 | एफ-050-एएल | 2-1/2" | 65 | एफ-250-एएल |
3/4" | 20 | एफ-075-एएल | 3" | 80 | एफ-300-एएल |
1" | 25 | एफ-100-एएल | 4" | 100 | F-400-AL |
1-1 / 4" | 32 | एफ-125-एएल | 5" | 125 | एफ-500-एएल |
1-1/2" | 40 | F-150-AL | 6" | 150 | F-600-AL |
2" | 50 | एफ-200-एएल | 8" | 200 | F-800-AL |
टाइप-डीसी
धूल टोपी | |||||
आकार | डीएन | अंश # | आकार | डीएन | अंश # |
1/2" | 15 | डीसी-050-एएल | 2-1/2" | 65 | डीसी-250-एएल |
3/4" | 20 | डीसी-075-एएल | 3" | 80 | डीसी-300-एएल |
1" | 25 | डीसी-100-एएल | 4" | 100 | डीसी-400-एएल |
1-1 / 4" | 32 | डीसी-125-एएल | 5" | 125 | डीसी-500-एएल |
1-1/2" | 40 | डीसी-150-एएल | 6" | 150 | डीसी-600-एएल |
2" | 50 | डीसी-200-एएल | 8" | 200 | डीसी-800-AL |
टाइप-डीपी
धूल प्लग | |||||
आकार | डीएन | अंश # | आकार | डीएन | अंश # |
1/2" | 15 | डीपी-050-एएल | 2-1/2" | 65 | डीपी-250-एएल |
3/4" | 20 | डीपी-075-एएल | 3" | 80 | डीपी-300-एएल |
1" | 25 | डीपी-100-एएल | 4" | 100 | डीपी-400-एएल |
1-1 / 4" | 32 | डीपी-125-एएल | 5" | 125 | डीपी-500-एएल |
1-1/2" | 40 | DP-150-AL | 6" | 150 | DP-600-AL |