Professional Hydraulic Hose Fittings Manufacturer Since 2003.
লেনফ্লেক্স - হাইড্রোলিক ফিটিং - মেট্রিক ফিটিং
L10411 :মেট্রিক পুরুষ 24° শঙ্কু আসন L.T. ISO 8434-1 DIN 3861
L10511 :মেট্রিক পুরুষ 24° শঙ্কু আসন H.T. ISO 8434-1 DIN 3861
L20411 :মেট্রিক মহিলা 24° শঙ্কু O-RINGL.T. ISO 12151-2 DIN 3865
L20441: 45° মেট্রিক মহিলা 24° শঙ্কু ও-রিং L.T. ISO 12151-2 DIN 3865
L20491 :90° মেট্রিক মহিলা 24° শঙ্কু ও-রিং L.T. ISO 12151-2 DIN 3865
L20511:মেট্রিক মহিলা 24° শঙ্কু ও-রিং H.T. ISO 12151-2 DIN 3865
L20541: 45° মেট্রিক মহিলা 24° শঙ্কু ও-রিং H.T. ISO 12151-2 DIN 3865
L20591 :90° মেট্রিক মহিলা 24° শঙ্কু ও-রিং H.T. ISO 12151-2 DIN 3865
L10411 :মেট্রিক পুরুষ 24° শঙ্কু আসন L.T. ISO 8434-1 DIN 3861
প্রযুক্তিগত পিঅ্যারামিটার:
পার্ট নং। | থ্রেড ই | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ বোর | HOSE O.D. | মাত্রা | |||
ডিএন | ড্যাশ | ক | গ | S1 | |||
L10411-12-04 | M12X1.5 | 6 | 04 | 6 | 20.5 | 10 | 12 |
L10411-14-04 | M14X1.5 | 6 | 04 | 8 | 23.5 | 11 | 14 |
L10411-14-05 | M14X1.5 | 8 | 05 | 8 | 23.5 | 11 | 14 |
L10411-16-04 | M16X1.5 | 6 | 04 | 10 | 23.5 | 11 | 17 |
L10411-16-05 | M16X1.5 | 8 | 05 | 10 | 23.5 | 11 | 17 |
L10411-16-06 | M16X1.5 | 10 | 06 | 10 | 23.5 | 11 | 17 |
L10411-18-05 | M18X1.5 | 8 | 05 | 12 | 25 | 11 | 19 |
L10411-18-06 | M18X1.5 | 10 | 06 | 12 | 25 | 11 | 19 |
L10411-22-06 | M22X1.5 | 10 | 06 | 15 | 26.5 | 12 | 24 |
L10411-22-08 | M22X1.5 | 12 | 08 | 15 | 27 | 12 | 24 |
L10411-26-08 | M26X1.5 | 12 | 08 | 18 | 28 | 12 | 27 |
L10411-26-10 | M26X1.5 | 16 | 10 | 18 | 28.5 | 12 | 27 |
L10411-27-10 | M27X1.5 | 16 | 10 | 18 | 29.5 | 13 | 30 |
L10411-30-10 | M30X2 | 16 | 10 | 22 | 32.5 | 16 | 32 |
L10411-30-12 | M30X2 | 20 | 12 | 22 | 33 | 16 | 32 |
L10411-36-16 | M36X2 | 25 | 16 | 28 | 35.2 | 14 | 41 |
L10411-45-20 | M45X2 | 32 | 20 | 35 | 41.5 18 46L10411-52-24M52X2402442441855দ্রষ্টব্য: 1. বিনুনি পায়ের পাতার মোজাবিশেষ সঙ্গে ব্যবহারের জন্য. 2. সর্পিল পায়ের পাতার মোজাবিশেষ সঙ্গে ব্যবহার করা হলে, পায়ের পাতার মোজাবিশেষ ফিটিং সিরিজ নম্বর হল 10412-xx-xx।L10511 :মেট্রিক পুরুষ 24° শঙ্কু আসন H.T. ISO 8434-1 DIN 3861প্রযুক্তিগত পরামিতি:পার্ট নং।থ্রেড ইপায়ের পাতার মোজাবিশেষ বোরHOSE O.D.মাত্রাডিএনড্যাশকগS1L10511-14-04M14×1.5604624.51214L10511-16-04M16×1.5604826.51217L10511-18-04M18×1.56041026.51219L10511-20-05M20×1.580512271222L10511-20-06M20×1.5100612271222L10511-22-05M22×1.58051430.51424L10511-22-06M22×1.510061430.51424L10511-22-08M22×1.5120814311424L10511-24-08M24×1.512081631.51427L10511-30-10M30×2161020361832L10511-30-12M30×220122036.51832L10511-36-12M36×220122540.52038L10511-36-16M36×225162542.22038L10511-42-16M42×225163043.22146L10511-42-20M42×2322030442146L10511-52-20M52×232203848.52255দ্রষ্টব্য: 1. বিনুনি পায়ের পাতার মোজাবিশেষ সঙ্গে ব্যবহারের জন্য. 2. সর্পিল পায়ের পাতার মোজাবিশেষ সঙ্গে ব্যবহার করা হলে, পায়ের পাতার মোজাবিশেষ ফিটিং সিরিজ নম্বর হল L10512-xx-xx।L20411 :মেট্রিক মহিলা 24° শঙ্কু O-RINGL.T. ISO 12151-2 DIN 3865প্রযুক্তিগত পরামিতি:পার্ট নং।থ্রেড ই পায়ের পাতার মোজাবিশেষ বোরটিউব O.D.হে রিংমাত্রাডিএনড্যাশকগS2L20411-12-04M12X1.56046O04.0X1.5261.517L20411-14-04TM14X1.56048O06.0X1.527.5217L20411-16-05TM16X1.580510O08.0X1.527.5219L20411-16-06M16X1.5100610O08.0X1.528322L20411-18-06TM18X1.5100612O10.0X1.5282.522L20411-22-08TM22X1.5120815O12.0X2.030327L20411-26-10TM26X1.5161018O15.0X2.0282.532L20411-30-12TM30X2201222O20.0X2.038536L20411-36-16TM36X2251628O26.0X2.036.24.541L20411-45-20TM45X2322035O32.0X2.542550L20411-52-24TM52X2402442O38.0X2.544660দ্রষ্টব্য: 1. বিনুনি পায়ের পাতার মোজাবিশেষ সঙ্গে ব্যবহারের জন্য. 2. সর্পিল পায়ের পাতার মোজাবিশেষ সঙ্গে ব্যবহার করা হলে, পায়ের পাতার মোজাবিশেষ ফিটিং সিরিজ নম্বর হল L20412-xx-xx।L20511:মেট্রিক মহিলা 24° শঙ্কু ও-রিং H.T. ISO 12151-2 DIN 3865প্রযুক্তিগত পরামিতি:পার্ট নং।থ্রেড ইপায়ের পাতার মোজাবিশেষ বোরটিউব O.D.হে রিংমাত্রাডিএনড্যাশকগS2L20511-14-04TM14X1.56046O04.0X1.525.5217L20511-16-04TM16X1.56048O06.0X1.527.5219L20511-18-04TM18X1.560410O08.0X1.526.5222L20511-18-06TM18X1.5100610O08.0X1.526222L20511-20-06TM20X1.5100612O10.0X1.528.5424L20511-22-08TM22X1.5120814'&8805;O11.0X2.0&8804;&8451;&937;&177;“’29™ôé&8217;&39;3&8220;&8221;&8364;&65281;&8211;&65509;27&34;&9830;ΩΦ&934;×—±L20511-24-08T&956; ≈δ≤‘M24X1.5′ρ°&other;υ√12θ”·–ü&176;08&215;&8230;&160;&8226;&216;∞16"&8203;≥&x2103;&xA0;•O13.0X2.0&xB1;→&x201C;&x201D;&xFF1B;&xFFE0;30&x3A6;♦&xFF08;&xFF09;&248;®3³&x2022;↓&xB0;¢&x33A1;30&xF001;&x2019;²&xD7;&x2264;&x2265;Ø&x2464;L20511-30-10T&x2461;&x2462;&x2463;&x2465;&x2466;&x2467;M30X2&x2468;&x2460;&xD8;&8806;μ&x5168;16&x7F51;&x901A;φ&9679;&xFF0C;&x2192;10&8243;&65306;&9745;&10056;&966;&174;20‰&162;⇓&x3001;&x221A;&x25CB;O16.3X2.0&xFF1A;&xFF5E;&8212;&xFF1E;&x2014;&178;36&179;&163;&165;&169;&181;&164;5&161;&166;&167;&170;&171;&180;36&182;&189;&188;&187;&190;&186;&185;&184;L20511-36-12T&175;&9733;&217;º&x2666;…M36X2&xF06C;&xFF0B;&xFF05; &x222E;&x2013;20&9829;&8594;&8595;&8546;&8592;&xFF1F;12&x25CF;&x200D;&xFF01;&x2266;&8709;&x25C6;25&x2193;&10;♥&x4EA7;&x54C1;&x4F7F;O20.3X2.4&x7528;&x65B9;&x5F0F;&x4ECB;&x7ECD;&x2606;36&x3010;&x3011;&220;&8545;&8730;§3&xAD;µ&x221E;&xFF1C;&xE9;46&xE0;&xE8;&xE2;&x2026;α&xFF1D;&x3C6;&xA2;L20511-42-16T&x3B1;&x200B;&61548;&12289;♣&65292;M42X2&9312;&9313;&9314;&9315;&9316;&9317;25&9352;&9353;&9354;&9355;&9356;&9357;16&9358;&9359;&9360;&9361;&8544;&8548;30&8547;&12291;&12288;&8569;&9650;&8242;O25.3X2.4&65288;&65289;&21697;&35748;&35777;&26631;৩৯.৭&x4F01;&x4E1A;&x6587;&x6848;&x56FE;&x7247;5&x914D;&x7F6E;&x5F20;†½è50ê„à&x2162;&x2109;&&65311;&12304;L20511-52-24T&12305;&233;&8216;&9654;&9660;&237;M52X2&8195;&65307;&246;&10042;&7877;&9664;40&224;&65042;&350;&13217;&7922;&7841;24&1092;&225;&1082;&1072;&1103;&1094;38&1077;&1085;&1060;&22823;&33590;&20960;O33.3X2.4&227;&381;&305;&192;&12290;&241;44&243;&191;&250;´&65125;¾6.5&xBA;÷&x9D;&8223;&65283;&65284;60»&65287;&65290;&65291;&65293;&65294;◊&xB2;দ্রষ্টব্য: 1. বিনুনি পায়ের পাতার মোজাবিশেষ সঙ্গে ব্যবহারের জন্য.&x2020; 2. যদি সর্পিল পায়ের পাতার সাথে ব্যবহার করা হয়. হোস ফিটিং সিরিজ নম্বর হল L20512-xx-xx।&x2714;&x2018;&x2705;&x3002;&x25B2;&xB3;&x2267;&23448;&32593;&20869;&39029;&21270;&22918;&195;&353;♠λσ&65374;£ößäηউৎপাদন প্রক্রিয়া:↑γ¶βáπÂ1.উৎপাদনের চাহিদা অনুযায়ী করাত মেশিনের মাধ্যমে উপযুক্ত ফাঁকা জায়গায় কাঁচামাল (স্টিল) কাটুন।∑&8807;Ì&x394;&12316;&8486;&8764;&10004;ó úñ&x3BC;&x3A9;&xF6;&x434;&x44E;&x439;&x43C;2. CNC যন্ত্র, অঙ্কন প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী মেশিন.&x43E;&x432;&x44B;&x25ED;&xAE;&x2122;¬&8240;&24555; &36895;&35814;&32454;&20449;&24687;&22411;&21495;&29260;&26448;3. ড্রিলিং প্রক্রিয়াকরণ, প্রয়োজনীয় হিসাবে তুরপুন.&26009;&34955;&23376;&31867;&21367;&33180;&24037;&19994;&29992; &36884;&21355;&29983;&30828;&24230;&36719;&24615;&38450;&28526;4. সমাপ্তি পরিদর্শন। প্রক্রিয়াজাত পণ্য পরিদর্শন করুন।&34920;&38754;&22788;&29702;&20985;&29256;&21360;&21047;&23450; &21046;&25509;&21463;&39068;&33394;&26368;&22810;&20070;&26679;5. বাহ্যিক কলাই, পৃষ্ঠ চিকিত্সা.&20813;&36153;&20135;&22320;&24191;&19996;&20013;&22269;&38470; ইলেক্ট্রোপ্লেটিং আগে ইলেক্ট্রোপ্লেটিং পরে&21253;&35013;&35828;&26126; &32440;&31665;&20132;&36135;&22312;&25910;&21040;&24744;&30340;6. পণ্য সমাবেশ: একত্রিত করা পণ্য একত্রিত করুন।&37329;&21518;&22825;&32852;&31995;&25163;&26426; &30005;&37038;&20214;&35805;&20256;&30495;í&x672C;&x5E97;7. পণ্য গুদামজাতকরণ এবং প্রস্তুতি।&x5DF2;&x7533;&x8BF7;&x5B9E;&x4FDD;&x62A4;&x76D7;&x5FC5; মৌলিক তথ্য
একটি বার্তা রেখে যান এই মিটিং চলাকালীন, নির্দ্বিধায় আপনার ধারনা যোগাযোগ করুন এবং প্রচুর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। তারা এখন 200টি দেশে ব্যাপকভাবে রপ্তানি করছে।
Copyright © 2024 Guangzhou Yiqiao Technology Group Company Limited. - www.yiqiaogroup.com All Rights Reserved.
Chat with Us
একটি আলাদা ভাষা চয়ন করুন
╳
বর্তমান ভাষা:বাংলা
|