Professional Hydraulic Hose Fittings Manufacturer Since 2003.
LENFLEX - وصلة هيدروليكية - موصل مزدوج
L90011: موصل مزدوج
المواد: الكربون الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس
لون مطلي بالزنك ، لون معدني أساسي ، حماية البيئة أبيض مجلفن ، فضي) ، أصفر مجلفن
الحجم : 1/4 "- 2"
L90011: موصل مزدوج
المعايير الفنية:
الجزء لا. | خرطوم التجويف | أبعاد | |
DN | اندفاع | إل | |
L90011-04 | 6 | 04 | 69 |
L90011-05 | 8 | 05 | 69 |
L90011-06 | 10 | 06 | 73 |
L90011-08 | 12 | 08 | 77 |
L90011-10 | 16 | 10 | 83 |
L90011-12 | 20 | 12 | 93 |
L90011-16 | 25 | 16 | 114 |
L90011-20 | 32 | 20 | 132 |
L90011-24 | 40 | 24 | 162 |
L90011 - 32 | 50 | 32 | 170 |
ملاحظة: لخرطوم جديلة السلك.
المعلمات التقنية للموصل المزدوج - L90012
الجزء لا. | خرطوم التجويف | أبعاد | |
DN | اندفاع | إل | |
L90012-04 | 6 | 04 | 83 |
L90012-05 | 8 | 05 | 87 |
L90012-06 | 10 | 06 | 87 |
L90012-08 | 12 | 08 | 91 |
L90012-10 | 16 | 10 | 97 |
L90012-12 | 20 | 12 | 110 |
L90012-16 | 25 | 16 | 134 |
L90012-20 | 32 | 20 | 153 |
L90012-24 | 40 | 24 | 172 |
L90012-32 | 50 | 32 | 178 |
ملاحظة: لخرطوم السلك الحلزوني.
عملية الإنتاج:
1.قطع المواد الخام (الصلب) إلى فراغات مناسبة بواسطة آلة النشر حسب طلب الإنتاج.
2. التصنيع باستخدام الحاسب الآلي ، بالقطع وفقا لمتطلبات الرسم.
3. معالجة الحفر ، الحفر كما هو مطلوب.
4. فحص الإنجاز. افحص المنتجات المصنعة.
5. الطلاء الخارجي ، المعالجة السطحية.
قبل الطلاء بالكهرباء بعد الطلاء بالكهرباء
6. تجميع المنتج: قم بتجميع المنتجات المراد تجميعها.
7. تخزين المنتج وإعداده.